10W পোর্টেবল LED ওয়ার্ক লাইট ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক কর্ড বা উভয় দ্বারা চালিত হতে পারে। ব্যাটারি চালিত আলোগুলি আরও নমনীয়তা দেয় তবে রিচার্জ করার প্রয়োজন হতে পারে, যখন কর্ডযুক্ত আলোগুলি অবিচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহ করতে পারে তবে কর্ডের দৈর্ঘ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।
| আমার আদেশ: | 1000 পিস/পিস |
|---|---|
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| উৎপত্তি স্থান: | ঝেজিয়াং, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিবহনের মাধ্যম: | মহাসাগর |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 5000PCS/MON |
| Packing: | 8PCS/CTN |
| ডেলিভারি তারিখ: | 30দিন |
| LED: | 1pc Bridgelux LED অ্যারে | আলোর কোণ: | 60°/120° (স্পট লাইটের জন্য একটি লেন্স যোগ করতে পারেন) |
|---|---|---|---|
| কেস উপকরণ: | ডাই-কাস্ট অ্যালুম। | কাজের ভোল্টেজ: | AC 85-265V |
| LED শক্তি খরচ | 10W |
| LED চিপ | ব্রিজলাক্স |
| শক্তি/পরিমাণ | 1*10W |
| আলোকিত | 850lm |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) | 0.95 |
| শক্তি দক্ষতা | >90% |
| রঙের সূচক (সিআরআই) | Ra80 |
| আইপি রেটিং | আইপি 55 |
| কর্মজীবন | 50,000 ঘন্টা |
| মাত্রা | 216*180*290 মিমি |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | রা>75 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC85-265V |
| মরীচি কোণ | 120º/60º |
| কাজের পরিবেশ | - 30 - + 50 ° সে |
| স্টোরেজ পরিবেশ | 0 - 50 ° সে |
| কাজের আর্দ্রতা | 10% ~ 90% RH |
| চার্জিং তাপমাত্রা | 0°C--45°C |
| সিস্টেম প্রতিরোধ | 1.4°C/W |
| রঙের তাপমাত্রা | উষ্ণ সাদা: 3000-3500K |
| প্রকৃতির সাদা:40,00-4,500K | |
| বিশুদ্ধ সাদা:6,000-7,000K | |
| শীতল সাদা:8,000-10,000K |